(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 5808/5808.5 | 5835/5840 | 5808.5 |
锡 | 20175/20195 | 20175/20180 | 20195 |
铅 | 2314/2314.5 | 2323/2323.5 | 2314.5 |
锌 | 2768/2770 | 2792.5/2793 | 2770 |
铝 | 1960/1962 | 1971.5/1972 | 1962 |
镍 | 10160/10170 | 10230/10235 | 10170 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)