铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15604 | 14902 | 14758 | 14000 | -846 | -902 | 45098 | 46000 | 902 |
国储天威 | 304 | 75 | 304 | 75 | 0 | 0 | 119925 | 119925 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 83623 | 40530 | 89360 | 39605 | 5737 | -925 | 104070 | 104995 | 925 | |
上港物流 | 59859 | 15679 | 59900 | 13577 | 41 | -2102 | 122072 | 124327 | 2255 | |
上海裕强 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 60000 | 44861 | 60000 | 42242 | 0 | -2619 | 7768 | 10387 | 2619 | |
中储大场 | 28876 | 3806 | 31378 | 3706 | 2502 | -100 | 271244 | 271344 | 100 | |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 251003 | 119853 | 258437 | 113205 | 7434 | -6648 | 825177 | 831978 | 6801 | |
广东 | 南储仓储 | 5667 | 4223 | 5667 | 4023 | 0 | -200 | 15777 | 15977 | 200 |
八三O黄浦 | 26162 | 9496 | 26162 | 10989 | 0 | 1493 | 20504 | 19011 | -1493 | |
合计 | 31829 | 13719 | 31829 | 15012 | 0 | 1293 | 36281 | 34988 | -1293 | |
江苏 | 中储无锡 | 18117 | 17900 | 18117 | 17700 | 0 | -200 | 2100 | 2300 | 200 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504 | 3504 | 0 | |
无锡国联 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 18099 | 18099 | 0 | |
添马行物流 | 851 | 851 | 851 | 851 | 0 | 0 | 19149 | 19149 | 0 | |
常州融达 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
合计 | 21269 | 21052 | 21269 | 20852 | 0 | -200 | 62452 | 62652 | 200 | |
浙江 | 国储837处 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 0 | 0 | 16974 | 16974 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 0 | 0 | 26974 | 26974 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 249 | 249 | 249 | 249 | 0 | 0 | 2751 | 2751 | 0 |
保税商品总计 | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
完税商品总计 | 305718 | 157899 | 313152 | 152344 | 7434 | -5555 | 893635 | 899343 | 5708 | |
总计 | 307376 | 157899 | 314810 | 152344 | 7434 | -5555 | 953635 | 959343 | 5708 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15033 | 15333 | 300 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34690 | 34998 | 308 | |
上港物流 | 43401 | 24083 | 47092 | 24032 | 3691 | -51 | 40691 | 41442 | 751 | |
上海裕强 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 16049 | 2457 | 16412 | 2457 | 363 | 0 | 2589 | 3462 | 873 | |
中储大场 | 9784 | 3650 | 9669 | 3650 | -115 | 0 | 90406 | 90440 | 34 | |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 6932 | 6932 | 6932 | 6932 | 0 | 0 | 13068 | 13068 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 77261 | 37122 | 81200 | 37071 | 3939 | -51 | 308052 | 310318 | 2266 | |
广东 | 广储830 | 6063 | 6063 | 6063 | 6063 | 0 | 0 | 11937 | 11937 | 0 |
中储晟世 | 8592 | 8592 | 8592 | 8592 | 0 | 0 | 11408 | 11408 | 0 | |
南储仓储 | 6738 | 6738 | 6738 | 6738 | 0 | 0 | 43262 | 43262 | 0 | |
中金圣源 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 0 | 0 | 5094 | 5094 | 0 | |
合计 | 36299 | 36299 | 36299 | 36299 | 0 | 0 | 71701 | 71701 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 58134 | 60000 | 58134 | 0 | 0 | 1866 | 1866 | 0 |
上港物流苏州 | 30000 | 28832 | 30000 | 28832 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 0 | |
无锡国联 | 30000 | 29532 | 30000 | 29508 | 0 | -24 | 468 | 492 | 24 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 20000 | 12016 | 20000 | 12016 | 0 | 0 | 7984 | 7984 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 2723 | 2723 | 2723 | 2723 | 30000 | 27277 | -2723 | |
五矿无锡 | 20000 | 16768 | 20000 | 17775 | 0 | 1007 | 3232 | 2225 | -1007 | |
国能物流常州 | 2148 | 1972 | 2471 | 2471 | 323 | 499 | 18028 | 17529 | -499 | |
合计 | 162148 | 147254 | 165194 | 151459 | 3046 | 4205 | 72746 | 68541 | -4205 | |
浙江 | 浙江康运 | 22946 | 22695 | 22946 | 22695 | 0 | 0 | 12305 | 12305 | 0 |
康运萧山 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 23652 | 23652 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3961 | 3961 | 4087 | 4087 | 126 | 126 | 9039 | 8913 | -126 | |
合计 | 28255 | 28004 | 28381 | 28130 | 126 | 126 | 64996 | 64870 | -126 | |
山东 | 山东恒欣 | 7003 | 7003 | 7527 | 7527 | 524 | 524 | 12997 | 12473 | -524 |
山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 7003 | 7003 | 7527 | 7527 | 524 | 524 | 32997 | 32473 | -524 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 18351 | 18351 | 18351 | 18351 | 0 | 0 | 1649 | 1649 | 0 |
河南国储洛阳 | 3009 | 3001 | 3009 | 3001 | 0 | 0 | 6999 | 6999 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 21360 | 21352 | 21360 | 21352 | 0 | 0 | 28648 | 28648 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
完税商品总计 | 332326 | 277034 | 339961 | 281838 | 7635 | 4804 | 644140 | 641551 | -2589 | |
总计 | 332326 | 277034 | 339961 | 281838 | 7635 | 4804 | 664140 | 661551 | -2589 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 32557 | 8387 | 32557 | 8063 | 0 | -324 | 101613 | 101937 | 324 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 9197 | 49 | 7779 | 49 | -1418 | 0 | 59951 | 59951 | 0 | |
上海裕强 | 20000 | 3223 | 20000 | 3172 | 0 | -51 | 16777 | 16828 | 51 | |
裕强闵行 | 565 | 373 | 556 | 373 | -9 | 0 | 19627 | 19627 | 0 | |
中储大场 | 5752 | 25 | 5044 | 25 | -708 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 11238 | 1141 | 12778 | 1141 | 1540 | 0 | 28859 | 28859 | 0 | |
合计 | 79466 | 13198 | 78871 | 12823 | -595 | -375 | 391802 | 392177 | 375 | |
广东 | 中储晟世 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 |
南储仓储 | 77877 | 53359 | 77877 | 57429 | 0 | 4070 | 26641 | 22571 | -4070 | |
中金圣源 | 6558 | 5341 | 6558 | 5341 | 0 | 0 | 24659 | 24659 | 0 | |
广储830三水西 | 4127 | 4127 | 4480 | 4480 | 353 | 353 | 15873 | 15520 | -353 | |
合计 | 90762 | 65027 | 91115 | 69450 | 353 | 4423 | 84973 | 80550 | -4423 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 3983 | 3134 | 3983 | 3034 | 0 | -100 | 6866 | 6966 | 100 | |
国能物流常州 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 4930 | 3134 | 4930 | 3034 | 0 | -100 | 51866 | 51966 | 100 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 5278 | 0 | 4678 | 0 | -600 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 7928 | 0 | 7328 | 0 | -600 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
总计 | 183086 | 81359 | 182244 | 85307 | -842 | 3948 | 568641 | 564693 | -3948 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 12745 | 15000 | 11136 | 0 | -1609 | 2255 | 3864 | 1609 |
国储天威 | 651 | 651 | 651 | 651 | 0 | 0 | 9349 | 9349 | 0 | |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 15704 | 13396 | 15704 | 11787 | 0 | -1609 | 71604 | 73213 | 1609 | |
广东 | 中储晟世 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
南储仓储 | 5565 | 5314 | 5565 | 5314 | 0 | 0 | 14686 | 14686 | 0 | |
八三O黄浦 | 151 | 150 | 151 | 125 | 0 | -25 | 19850 | 19875 | 25 | |
合计 | 5816 | 5464 | 5816 | 5439 | 0 | -25 | 49536 | 49561 | 25 | |
江苏 | 中储无锡 | 24686 | 23541 | 24686 | 22688 | 0 | -853 | 6459 | 7312 | 853 |
五矿无锡 | 6017 | 5486 | 6017 | 5486 | 0 | 0 | 4514 | 4514 | 0 | |
合计 | 30703 | 29027 | 30703 | 28174 | 0 | -853 | 10973 | 11826 | 853 | |
浙江 | 康运萧山 | 227 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 14773 | 14773 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 19768 | 14271 | 20000 | 14044 | 232 | -227 | 5729 | 5956 | 227 | |
合计 | 19995 | 14498 | 20227 | 14271 | 232 | -227 | 30502 | 30729 | 227 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 72218 | 62385 | 72450 | 59671 | 232 | -2714 | 212615 | 215329 | 2714 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 20473 | 19736 | 20473 | 19736 | 0 | 0 | 10264 | 10264 | 0 |
上港物流 | 12904 | 8033 | 14130 | 8033 | 1226 | 0 | 11967 | 11967 | 0 | |
中储大场 | 15703 | 13673 | 15262 | 13555 | -441 | -118 | 6327 | 6445 | 118 | |
添马行松江 | 6661 | 6409 | 6661 | 6409 | 0 | 0 | 3591 | 3591 | 0 | |
中海华东 | 18941 | 18941 | 18894 | 18894 | -47 | -47 | 11059 | 11106 | 47 | |
合计 | 74682 | 66792 | 75420 | 66627 | 738 | -165 | 43208 | 43373 | 165 | |
江苏 | 中储无锡 | 1148 | 693 | 1148 | 693 | 0 | 0 | 3307 | 3307 | 0 |
常州融达 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 0 | 0 | 1972 | 1972 | 0 | |
合计 | 4176 | 3721 | 4176 | 3721 | 0 | 0 | 5279 | 5279 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 0 | 0 | 3164 | 3164 | 0 |
宁波九龙仓 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 0 | 0 | 3497 | 3497 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1278 | 1278 | 1248 | 1248 | -30 | -30 | 3722 | 3752 | 30 | |
合计 | 4617 | 4617 | 4587 | 4587 | -30 | -30 | 10383 | 10413 | 30 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1994 | 1994 | 0 |
总计 | 83481 | 75136 | 84189 | 74941 | 708 | -195 | 60864 | 61059 | 195 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 470 | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 2530 | 2530 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
合计 | 470 | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 5530 | 5530 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 610 | 610 | 606 | 590 | -4 | -20 | 2390 | 2410 | 20 | |
合计 | 885 | 610 | 881 | 590 | -4 | -20 | 5390 | 5410 | 20 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 668 | 666 | 668 | 666 | 0 | 0 | 1334 | 1334 | 0 | |
合计 | 668 | 666 | 668 | 666 | 0 | 0 | 3334 | 3334 | 0 | |
总计 | 2023 | 1746 | 2019 | 1726 | -4 | -20 | 14254 | 14274 | 20 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)