单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5826.5 | 5832 | 5742 | 5747 | -87 | 114842 | 342575 | -151 | 266575 | 1250 |
锡 | 20255 | 20350 | 20200 | 20275 | 35 | 4013 | 14323 | -53 | 3330 | -145 |
铅 | 2256.5 | 2272 | 2234.5 | 2258 | 7 | 36094 | 108992 | 480 | 171750 | -1275 |
锌 | 2690.5 | 2692 | 2614.5 | 2618 | -72 | 95492 | 290132 | 2987 | 366600 | -800 |
铝 | 1960 | 1962.5 | 1921 | 1926.5 | -35.5 | 197117 | 709554 | 721 | 1802800 | -15500 |
镍 | 10210 | 10210 | 10060 | 10180 | 0 | 86075 | 261655 | -3809 | 374532 | -1170 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)