单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5746.5 | 5792 | 5710 | 5767 | 20 | 145229 | 340702 | -1873 | 259675 | -6900 |
锡 | 20230 | 20260 | 19840 | 20000 | -275 | 6921 | 14388 | 65 | 3330 | 0 |
铅 | 2251.5 | 2275.5 | 2216.5 | 2250 | -8 | 45224 | 110465 | 1473 | 170850 | -900 |
锌 | 2621.5 | 2631 | 2558 | 2570 | -48 | 130041 | 291024 | 892 | 365900 | -700 |
铝 | 1925 | 1930.5 | 1910.5 | 1921 | -5.5 | 212893 | 702162 | -7392 | 1788525 | -14275 |
镍 | 10070 | 10190 | 9760 | 9840 | -340 | 118933 | 257390 | -4265 | 370872 | -3660 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)