国别 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) |
台澎金马关税区 | 11,311,596 | 66,150,631 |
印度尼西亚 | 3,299,299 | 19,164,978 |
越南 | 2,148,117 | 11,829,959 |
韩国 | 2,183,826 | 11,552,440 |
马来西亚 | 1,483,262 | 8,504,738 |
巴基斯坦 | 698,190 | 4,049,501 |
泰国 | 595,512 | 3,524,195 |
日本 | 599,977 | 2,873,314 |
孟加拉国 | 99,107 | 566,099 |
美国 | 3,000 | 100,110 |
合计 | 22,421,886 | 128,315,965 |
(关键字:未锻轧的精炼铜阴极型材出口)