上期所指定交割仓库库存周报(5月31日-6月2日)

2017-6-5 9:31:33来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 8825 5722 8136 5722 -689 0 54278 54278 0
国储天威 82 75 82 75 0 0 119925 119925 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 46973 19563 47003 19663 30 100 125037 124937 -100
上港物流 44094 4650 53095 4650 9001 0 93870 94920 1050
上海裕强 1079 0 1079 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 14345 11646 16863 11646 2518 0 38052 38052 0
中储大场 30922 1252 30922 1252 0 0 273948 273948 0
同盛松江 0 0 985 0 985 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
合计 147978 42908 159823 43008 11845 100 860110 861060 950
广东 南储仓储 7013 2622 7013 1123 0 -1499 17378 18877 1499
八三O黄浦 27736 8582 26093 3615 -1643 -4967 21418 26385 4967
合计 34749 11204 33106 4738 -1643 -6466 38796 45262 6466
江苏 中储无锡 8519 8503 7971 7955 -548 -548 11497 12045 548
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 1650 1875 225
无锡国联 2547 2547 2547 2547 0 0 17453 17453 0
添马行物流 851 851 851 851 0 0 19149 19149 0
常州融达 2291 0 2291 0 0 0 20000 20000 0
合计 14208 11901 13660 11353 -548 -548 69749 70522 773
浙江 国储837处 1650 725 1650 725 0 0 19275 19275 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1650 725 1650 725 0 0 29275 29275 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 196927 66738 206581 59824 9654 -6914 940930 949119 8189
总计 198585 66738 208239 59824 9654 -6914 1000930 1009119 8189
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 18093 18093 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 41679 41646 -33
上港物流 70000 37160 70000 36810 0 -350 31290 31640 350
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 3434 20000 3434 0 0 12684 12684 0
中储大场 9490 3600 9490 3600 0 0 91308 91308 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 7628 7628 7628 7628 0 0 12372 12372 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 108213 51822 108213 51472 0 -350 319001 319318 317
广东 广储830 6414 4163 6414 4112 0 -51 13837 13888 51
中储晟世 8739 3954 20000 3954 11261 0 16046 16046 0
南储仓储 12143 5467 12143 3938 0 -1529 44533 46062 1529
中金圣源 20000 14831 20000 12933 0 -1898 5169 7067 1898
合计 47296 28415 58557 24937 11261 -3478 79585 83063 3478
江苏 中储无锡 60000 57906 60000 58331 0 425 2094 1669 -425
上港物流苏州 29553 29450 29479 29375 -74 -75 550 625 75
无锡国联 30000 27633 30000 27412 0 -221 2367 2588 221
添马行物流 3836 3836 3836 3836 0 0 6164 6164 0
百金汇物流 20000 19941 20000 19718 0 -223 59 282 223
常州融达 16650 16650 26650 16650 10000 0 13350 13350 0
五矿无锡 18905 18905 18830 18830 -75 -75 1095 1170 75
国能物流常州 5280 4578 5844 4578 564 0 15422 15422 0
合计 184224 178899 194639 178730 10415 -169 41101 41270 169
浙江 浙江康运 33302 29597 33302 29021 0 -576 5403 5979 576
康运萧山 1324 1324 1324 1324 0 0 23676 23676 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 4436 4436 4436 4436 0 0 8564 8564 0
合计 39062 35357 39062 34781 0 -576 57643 58219 576
山东 山东恒欣 6902 6902 6601 6601 -301 -301 13098 13399 301
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 6902 6902 6601 6601 -301 -301 33098 33399 301
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储巩义 18254 14930 18254 14880 0 -50 5070 5120 50
河南国储洛阳 9576 5656 9576 5656 0 0 4344 4344 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 27830 20586 27830 20536 0 -50 29414 29464 50
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 99 99 99 99 0 0 19901 19901 0
合计 99 99 99 99 0 0 39901 39901 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 413626 322080 435001 317156 21375 -4924 624743 629634 4891
总计 413626 322080 435001 317156 21375 -4924 644743 649634 4891
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 10589 2467 10668 2467 79 0 107533 107533 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 2391 0 2391 0 0 0 60000 60000 0
上海裕强 14502 450 14502 450 0 0 19550 19550 0
裕强闵行 80 0 30 0 -50 0 20000 20000 0
中储大场 3808 0 4557 0 749 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 5201 51 3392 51 -1809 0 29949 29949 0
合计 36728 2968 35697 2968 -1031 0 402032 402032 0
广东 中储晟世 2126 2126 2400 2126 274 0 17874 17874 0
南储仓储 27188 12590 25068 11411 -2120 -1179 67410 68589 1179
中金圣源 2614 1481 2614 1406 0 -75 28519 28594 75
广储830三水西 1822 275 1822 275 0 0 19725 19725 0
合计 33750 16472 31904 15218 -1846 -1254 133528 134782 1254
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 0 0 274 0 274 0 20000 20000 0
百金汇物流 2850 1899 2278 1500 -572 -399 8101 8500 399
国能物流常州 602 401 571 401 -31 0 9599 9599 0
合计 3452 2300 3123 1901 -329 -399 52700 53099 399
浙江 浙江康运 2650 0 2650 0 0 0 10000 10000 0
康运萧山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1692 0 1627 0 -65 0 10000 10000 0
合计 4342 0 4277 0 -65 0 40000 40000 0
总计 78272 21740 75001 20087 -3271 -1653 628260 629913 1653
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 14014 15000 13913 0 -101 986 1087 101
国储天威 2840 2424 2840 2374 0 -50 7576 7626 50
中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 17893 16438 17893 16287 0 -151 68562 68713 151
广东 中储晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 5099 4837 5099 4837 0 0 15163 15163 0
八三O黄浦 101 100 101 100 0 0 19900 19900 0
合计 5300 4937 5300 4937 0 0 50063 50063 0
江苏 中储无锡 28941 27023 27566 25750 -1375 -1273 2977 4250 1273
五矿无锡 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
合计 38941 37023 37566 35750 -1375 -1273 2977 4250 1273
浙江 康运萧山 834 834 834 834 0 0 14166 14166 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 20000 14677 18709 13515 -1291 -1162 5323 6485 1162
合计 20834 15511 19543 14349 -1291 -1162 29489 30651 1162
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 82968 73909 80302 71323 -2666 -2586 201091 203677 2586
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 18024 17918 18024 17602 0 -316 12082 12398 316
上港物流 13866 8787 13864 8427 -2 -360 11213 11573 360
中储大场 14381 13882 14327 13828 -54 -54 6118 6172 54
添马行松江 6661 6409 6661 6409 0 0 3591 3591 0
中海华东 17664 17664 17634 17634 -30 -30 12336 12366 30
合计 70596 64660 70510 63900 -86 -760 45340 46100 760
江苏 中储无锡 1898 693 1898 693 0 0 3307 3307 0
常州融达 3225 3225 3225 3225 0 0 1775 1775 0
合计 5123 3918 5123 3918 0 0 5082 5082 0
浙江 国储837处 1818 1740 1818 1740 0 0 3260 3260 0
宁波九龙仓 1349 1349 1349 1349 0 0 3651 3651 0
宁波高新货柜 898 849 898 849 0 0 4151 4151 0
合计 4065 3938 4065 3938 0 0 11062 11062 0
山东 青岛832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
总计 79790 72522 79704 71762 -86 -760 63478 64238 760
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 605 605 773 773 168 168 2395 2227 -168
中储大场 83 30 88 38 5 8 2970 2962 -8
合计 688 635 861 811 173 176 5365 5189 -176
广东 南储仓储 239 0 239 0 0 0 3000 3000 0
八三O黄浦 1143 1143 1142 1123 -1 -20 1857 1877 20
合计 1382 1143 1381 1123 -1 -20 4857 4877 20
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1730 1726 1730 1726 0 0 274 274 0
合计 1730 1726 1730 1726 0 0 2274 2274 0
总计 3800 3504 3972 3660 172 156 12496 12340 -156

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:00570)