单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5625 | 5747 | 5611 | 5729.5 | 108.5 | 132506 | 329615 | 46 | 286350 | -7875 |
锡 | 19415 | 19550 | 19075 | 19180 | -130 | 6996 | 17043 | -161 | 2025 | 115 |
铅 | 2065 | 2111.5 | 2058.5 | 2091 | 29 | 31120 | 103957 | -564 | 177150 | -1025 |
锌 | 2438 | 2496 | 2438 | 2467 | 20 | 91977 | 281042 | -1555 | 324325 | -1650 |
铝 | 1903.5 | 1922 | 1899 | 1902.5 | -3.5 | 171068 | 696438 | -541 | 1461700 | -3950 |
镍 | 8830 | 8910 | 8765 | 8815 | 5 | 66286 | 237053 | 1487 | 378174 | -1398 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)