单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5669 | 5742 | 5658.5 | 5724 | 61 | 121227 | 345625 | -3706 | 265175 | -3275 |
锡 | 19760 | 19870 | 19510 | 19550 | -90 | 6456 | 17194 | 116 | 1765 | -125 |
铅 | 2113.5 | 2150 | 2113.5 | 2128.5 | 17.5 | 35798 | 105028 | -982 | 174650 | -925 |
锌 | 2521.5 | 2568 | 2515 | 2556 | 29 | 115907 | 287070 | -1139 | 311925 | -2125 |
铝 | 1872 | 1893 | 1870.5 | 1886.5 | 19.5 | 312844 | 698775 | -3429 | 1425725 | -7100 |
镍 | 8935 | 9125 | 8845 | 9010 | 70 | 82935 | 244242 | -1144 | 377472 | 522 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)