国别 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) |
秘鲁 | 339,494,411 | 522,181,900 |
智利 | 268,637,414 | 394,504,654 |
蒙古 | 94,009,764 | 102,759,484 |
哈萨克斯坦 | 64,701,444 | 94,360,616 |
澳大利亚 | 57,302,499 | 85,151,736 |
墨西哥 | 52,675,936 | 74,417,347 |
西班牙 | 51,167,447 | 66,439,266 |
老挝 | 36,984,407 | 52,166,217 |
伊朗 | 38,754,424 | 50,081,946 |
毛里塔尼亚 | 19,727,140 | 32,725,822 |
土耳其 | 27,652,653 | 27,942,544 |
加拿大 | 18,798,966 | 27,427,417 |
印度尼西亚 | 9,953,229 | 27,399,821 |
马来西亚 | 18,860,640 | 23,516,823 |
亚美尼亚 | 7,148,101 | 10,620,335 |
比利时 | 10,233,041 | 10,050,402 |
菲律宾 | 7,072,911 | 9,730,679 |
刚果(金) | 3,014,159 | 8,898,610 |
美国 | 5,253,240 | 7,837,204 |
摩洛哥 | 4,953,914 | 5,439,796 |
罗马尼亚 | 4,104,880 | 4,745,354 |
赞比亚 | 3,795,147 | 4,512,971 |
南非 | 2,025,123 | 3,437,918 |
巴西 | 2,718,981 | 3,065,819 |
阿联酋 | 1,495,936 | 1,579,686 |
玻利维亚 | 833,662 | 1,336,654 |
俄罗斯联邦 | 544,800 | 569,360 |
越南 | 531,546 | 532,081 |
厄瓜多尔 | 357,654 | 406,788 |
缅甸 | 253,300 | 191,282 |
纳米比亚 | 247,200 | 132,997 |
泰国 | 144,851 | 130,030 |
马达加斯加 | 148,764 | 77,826 |
哥伦比亚 | 66,179 | 47,165 |
肯尼亚 | 45,098 | 27,131 |
乌干达 | 515 | 1,558 |
合计 | 1,153,709,376.00 | 1,654,447,239 |
(关键字:铜精矿进口)