国别 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) |
香港 | 55,857,861 | 109,417,621 |
美国 | 45,891,258 | 106,198,288 |
澳大利亚 | 33,036,089 | 68,733,675 |
德国 | 22,350,129 | 59,969,155 |
日本 | 18,300,441 | 45,932,214 |
英国 | 14,276,109 | 40,509,827 |
泰国 | 14,820,715 | 36,552,211 |
荷兰 | 17,185,505 | 35,726,178 |
菲律宾 | 17,740,560 | 31,684,870 |
马来西亚 | 11,442,542 | 19,655,876 |
墨西哥 | 3,575,494 | 16,169,447 |
意大利 | 7,257,811 | 16,138,307 |
西班牙 | 6,910,476 | 15,878,740 |
韩国 | 7,666,056 | 11,274,273 |
哥伦比亚 | 2,075,096 | 9,880,100 |
法国 | 4,219,291 | 9,291,715 |
比利时 | 5,271,410 | 9,004,039 |
加拿大 | 3,150,308 | 7,717,691 |
智利 | 1,146,343 | 5,043,526 |
阿联酋 | 1,293,636 | 4,839,296 |
南非 | 893,063 | 3,747,990 |
委内瑞拉 | 807,304 | 3,719,179 |
罗马尼亚 | 974,299 | 3,590,353 |
沙特阿拉伯 | 666,479 | 3,337,993 |
葡萄牙 | 1,542,921 | 3,238,388 |
巴西 | 741,024 | 2,825,766 |
尼日利亚 | 728,700 | 2,768,698 |
澳门 | 1,618,740 | 2,687,665 |
立陶宛 | 642,712 | 2,364,654 |
台澎金马关税区 | 657,647 | 2,222,188 |
捷克 | 753,637 | 2,152,428 |
厄瓜多尔 | 490,262 | 2,115,023 |
多米尼加共和国 | 429,148 | 2,001,571 |
马耳他 | 491,856 | 1,882,747 |
波兰 | 693,826 | 1,836,092 |
新加坡 | 407,899 | 1,823,187 |
以色列 | 382,471 | 1,680,709 |
科威特 | 274,904 | 1,518,858 |
丹麦 | 748,510 | 1,385,942 |
波多黎各 | 290,335 | 1,299,696 |
秘鲁 | 283,593 | 1,264,083 |
新西兰 | 404,522 | 1,235,225 |
保加利亚 | 371,711 | 1,227,850 |
土耳其 | 284,430 | 1,224,990 |
希腊 | 868,134 | 1,135,766 |
匈牙利 | 392,030 | 1,024,107 |
黎巴嫩 | 252,386 | 957,822 |
瑞典 | 542,145 | 836,381 |
海地 | 166,741 | 827,171 |
巴基斯坦 | 140,037 | 737,725 |
巴拿马 | 152,896 | 718,615 |
俄罗斯联邦 | 175,283 | 703,342 |
巴拉圭 | 149,853 | 604,495 |
危地马拉 | 123,601 | 596,375 |
洪都拉斯 | 126,208 | 593,055 |
芬兰 | 360,220 | 568,235 |
卡塔尔 | 103,290 | 497,693 |
中国 | 108,155 | 433,885 |
挪威 | 455,930 | 403,975 |
拉脱维亚 | 178,700 | 344,760 |
哥斯达黎加 | 61,693 | 318,499 |
尼加拉瓜 | 60,430 | 313,512 |
斯洛伐克 | 121,732 | 300,763 |
古巴 | 72,200 | 287,303 |
印度尼西亚 | 73,204 | 283,986 |
格鲁吉亚 | 76,100 | 283,246 |
奥地利 | 97,500 | 269,807 |
爱沙尼亚 | 68,928 | 253,641 |
乌拉圭 | 76,495 | 222,087 |
也门 | 59,070 | 211,246 |
约旦 | 40,330 | 199,423 |
玻利维亚 | 39,882 | 177,414 |
塞浦路斯 | 36,612 | 162,870 |
摩洛哥 | 42,840 | 160,887 |
斯洛文尼亚 | 45,120 | 160,845 |
突尼斯 | 43,720 | 148,377 |
巴布亚新几内亚 | 20,722 | 124,913 |
巴林 | 20,575 | 114,706 |
阿尔巴尼亚 | 24,480 | 89,842 |
特立尼达和多巴哥 | 20,367 | 77,826 |
合计 | 314,444,732 | 727,912,919 |
(关键字:铜废碎料进口铜废碎料)