品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47710 | 47890 | 47720 | 47810 | 48000 | 47800 |
铝 | 14305 | 14345 | 14335 | 14425 | 14445 | 14430 |
锌 | 22875 | 22910 | 22890 | 22820 | 22840 | 22790 |
铅 | 17410 | 17460 | 17355 | 17360 | 17430 | 17345 |
镍 | 78930 | 78630 | 78240 | |||
锡 | 146200 | 145500 | 145740 | |||
黄金 | 272.2 | 271.05 | 271.3 | 274.3 | 275.8 | 274.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)