品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 289.695 | 889,293 | 1,449.52 | 5,203,432 |
巴林 | 0 | 0 | 3,369.35 | 6,135,446 |
印度 | 1,486.69 | 2,842,541 | 7,055.06 | 13,101,782 |
印度尼西亚 | 0.004 | 110 | 199.63 | 371,092 |
伊朗 | 1,674.03 | 3,313,187 | 4,255.12 | 8,037,451 |
日本 | 620.422 | 2,370,011 | 1,733.50 | 8,228,210 |
老挝 | 0 | 0 | 53.59 | 60,021 |
马来西亚 | 1,344.85 | 2,837,812 | 20,031.37 | 39,081,795 |
蒙古 | 160.9 | 234,436 | 299.84 | 442,381 |
阿曼 | 775.959 | 1,590,960 | 5,747.00 | 10,947,402 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 2,904.20 | 4,982,188 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 118.733 | 225,593 |
韩国 | 387.624 | 843,741 | 3,086.92 | 6,287,298 |
泰国 | 199.835 | 372,983 | 1,004.73 | 1,872,745 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,317.08 | 4,745,508 | 8,673.15 | 17,758,609 |
越南 | 149.8 | 217,027 | 664.87 | 966,932 |
中国台湾 | 1,358.90 | 2,426,262 | 5,667.43 | 9,998,442 |
哈萨克斯坦 | 15.343 | 456,554 | 79.383 | 1,815,325 |
埃及 | 0 | 0 | 386.64 | 464,088 |
尼日尔 | 0 | 0 | 165.4 | 190,781 |
尼日利亚 | 79.5 | 131,569 | 1,138.57 | 1,821,352 |
南非 | 250.604 | 546,066 | 2,696.21 | 4,923,535 |
英国 | 10 | 74,463 | 71.009 | 512,273 |
德国 | 64.826 | 1,111,304 | 493.034 | 3,462,740 |
法国 | 0 | 0 | 9.599 | 450,069 |
意大利 | 0 | 0 | 11.5 | 34,333 |
荷兰 | 21.863 | 81,635 | 49.235 | 223,783 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 72 | 68,400 |
俄罗斯联邦 | 1,362.66 | 2,873,557 | 8,158.49 | 16,495,182 |
捷克 | 0 | 0 | 0.159 | 31,986 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 110.7 | 158,014 |
加拿大 | 42.797 | 125,504 | 210.316 | 610,332 |
美国 | 30.409 | 93,957 | 333.998 | 1,083,269 |
澳大利亚 | 1,160.96 | 2,346,222 | 12,427.49 | 23,621,464 |
新西兰 | 1,202.51 | 2,610,999 | 6,460.77 | 13,531,798 |
国别(地区)不详 | 0.5 | 2,230 | 0.5 | 2,230 |
合计 | 15,007.74 | 33,137,931 | 99,189.00 | 203,201,773 |
(关键字:铝进口)