单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6371.5 | 6392.5 | 6313 | 6345 | -24 | 120810 | 347430 | 3281 | 295525 | -1450 |
锡 | 20650 | 20700 | 20350 | 20525 | -125 | 3959 | 17637 | -79 | 1985 | 0 |
铅 | 2321 | 2340 | 2301 | 2338 | 4 | 26665 | 108008 | 1137 | 152800 | -1025 |
锌 | 2795 | 2802 | 2765 | 2780 | -15 | 85147 | 310713 | -1326 | 264600 | -1275 |
铝 | 1916 | 1919.5 | 1903 | 1907 | -11 | 136083 | 636557 | -6625 | 1349125 | -5000 |
镍 | 10240 | 10300 | 10085 | 10290 | 75 | 75493 | 248254 | 1919 | 372936 | -96 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)