(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6463/6465 | 6493/6495 | 6465 |
锡 | 20460/20475 | 20325/20375 | 20475 |
铅 | 2367/2367.5 | 2390/2391 | 2367.5 |
锌 | 2946.5/2947 | 2960/2962 | 2947 |
铝 | 2017/2018 | 2023/2024 | 2018 |
镍 | 10705/10710 | 10750/10760 | 10710 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)