(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6416/6416.5 | 6444/6444.5 | 6416.5 |
锡 | 20345/20350 | 20225/20275 | 20350 |
铅 | 2356/2358 | 2376/2378 | 2358 |
锌 | 2933/2935 | 2949/2950 | 2935 |
铝 | 2023/2024 | 2030/2030.5 | 2024 |
镍 | 10760/10770 | 10820/10840 | 10770 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)