单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6430 | 6445.5 | 6376.5 | 6397 | -14 | 132622 | 349644 | 1059 | 283325 | -350 |
锡 | 20250 | 20400 | 20230 | 20300 | -5 | 4811 | 17795 | -177 | 1730 | 0 |
铅 | 2325 | 2349 | 2325 | 2335 | 9 | 38073 | 117465 | -2459 | 151925 | -125 |
锌 | 2903 | 2924.5 | 2896 | 2917 | 20.5 | 123511 | 309278 | 1666 | 255275 | -3025 |
铝 | 2045 | 2047.5 | 2022.5 | 2023 | -19.5 | 219496 | 674417 | 6031 | 1291250 | 7425 |
镍 | 10635 | 10725 | 10385 | 10450 | -210 | 118251 | 259688 | 1742 | 375288 | -408 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)