单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6534.5 | 6580 | 6468 | 6490 | -42 | 139027 | 339300 | -10344 | 275800 | -3200 |
锡 | 20095 | 20355 | 20020 | 20200 | 175 | 6958 | 16409 | -1386 | 1860 | 100 |
铅 | 2516 | 2537 | 2400 | 2413.5 | -103.5 | 35037 | 113363 | -4102 | 148825 | -400 |
锌 | 3119 | 3147 | 3047 | 3062 | -57 | 104586 | 299416 | -9862 | 248700 | -2000 |
铝 | 2092.5 | 2112 | 2065 | 2076 | -18 | 201990 | 668301 | -6116 | 1283525 | -2825 |
镍 | 10730 | 10870 | 10645 | 10725 | -35 | 81205 | 246565 | -13123 | 385194 | -366 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)