单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6861.5 | 6924 | 6850 | 6917 | 82 | 104396 | 345063 | 5678 | 220875 | -2625 |
锡 | 20750 | 20790 | 20675 | 20790 | 165 | 3472 | 16590 | 69 | 1910 | 0 |
铅 | 2409 | 2419.5 | 2384 | 2392.5 | -2.5 | 28969 | 117231 | 492 | 148300 | -125 |
锌 | 3212 | 3221 | 3173 | 3205 | 20 | 55411 | 304059 | 240 | 243725 | -300 |
铝 | 2143 | 2143.5 | 2103 | 2119.5 | -16.5 | 92160 | 680219 | 608 | 1324625 | 1075 |
镍 | 12135 | 12380 | 12115 | 12250 | 215 | 49708 | 265949 | 1304 | 387246 | -1578 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)