(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6779/6780 | 6800/6805 | 6780 |
锡 | 20750/20775 | 20675/20700 | 20775 |
铅 | 2271/2272 | 2299.5/2300 | 2272 |
锌 | 3080/3081 | 3080/3081 | 3081 |
铝 | 2071/2072 | 2095/2096 | 2072 |
镍 | 11840/11845 | 11925/11950 | 11845 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)