品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 26.64 | 505,185 | 312.08 | 4,015,161 |
孟加拉国 | 0.009 | 670 | 0.019 | 957 |
缅甸 | 287.335 | 807,133 | 3,340.96 | 8,999,574 |
中国香港 | 131.48 | 381,245 | 1,168.93 | 3,444,222 |
印度 | 5,254.50 | 14,891,373 | 38,004.74 | 109,096,057 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 8.636 | 44,962 |
伊朗 | 99.167 | 253,372 | 608.704 | 1,577,123 |
以色列 | 0 | 0 | 10.004 | 89,757 |
日本 | 1,938.43 | 6,297,749 | 16,244.15 | 50,309,864 |
约旦 | 0 | 0 | 19.845 | 31,847 |
科威特 | 0 | 0 | 0.008 | 460 |
黎巴嫩 | 27.47 | 50,972 | 175.35 | 302,545 |
马来西亚 | 700.577 | 2,195,054 | 1,808.78 | 5,817,455 |
菲律宾 | 0.005 | 2,682 | 0.146 | 81,733 |
新加坡 | 3.784 | 35,153 | 16.219 | 228,404 |
韩国 | 6,683.81 | 19,589,129 | 76,445.33 | 215,143,769 |
泰国 | 53.703 | 164,082 | 356.462 | 916,210 |
土耳其 | 0.24 | 6,026 | 47.955 | 93,735 |
阿拉伯联合酋长国 | 51.7 | 132,094 | 274.66 | 576,943 |
也门共和国 | 0 | 0 | 18.1 | 32,859 |
越南 | 25.011 | 56,808 | 150.413 | 325,366 |
中国台湾 | 350.874 | 1,311,512 | 2,511.33 | 9,150,645 |
哈萨克斯坦 | 12,975.51 | 36,897,263 | 55,170.89 | 152,766,415 |
喀麦隆 | 19.24 | 47,561 | 19.24 | 47,561 |
摩洛哥 | 0.1 | 1,086 | 0.128 | 1,639 |
纳米比亚 | 1,990.87 | 5,989,865 | 2,732.10 | 8,065,329 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 25.7 | 47,610 |
南非 | 0 | 0 | 0.015 | 63 |
比利时 | 78.847 | 276,654 | 1,229.96 | 3,667,748 |
丹麦 | 3.33 | 35,694 | 72.041 | 360,350 |
英国 | 1.38 | 5,050 | 10.398 | 89,754 |
德国 | 192.271 | 879,506 | 1,891.08 | 8,906,406 |
法国 | 3.447 | 38,283 | 590.803 | 2,637,799 |
意大利 | 195.52 | 525,548 | 792.712 | 2,493,919 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.464 | 11,454 |
荷兰 | 536.168 | 1,165,986 | 3,914.96 | 9,047,786 |
葡萄牙 | 0.015 | 403 | 0.112 | 1,046 |
西班牙 | 23,356.74 | 69,596,764 | 40,392.53 | 116,105,048 |
奥地利 | 16.125 | 291,633 | 492.108 | 1,460,644 |
芬兰 | 0.009 | 29 | 0.657 | 28,309 |
匈牙利 | 0.28 | 13,520 | 2.692 | 109,763 |
列支敦士登 | 0.011 | 2,901 | 0.339 | 19,515 |
挪威 | 0 | 130 | 160.645 | 507,710 |
波兰 | 9.254 | 64,953 | 50.293 | 335,018 |
瑞典 | 0.238 | 6,148 | 2.363 | 41,801 |
瑞士 | 19.81 | 187,624 | 180.854 | 1,684,626 |
格鲁吉亚 | 23.01 | 53,291 | 46.98 | 110,340 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2,557.78 | 6,724,443 |
乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 121 |
斯洛文尼亚 | 31.839 | 262,325 | 81.079 | 531,422 |
捷克 | 1.755 | 15,262 | 11.819 | 166,869 |
斯洛伐克 | 0.459 | 62,391 | 1.623 | 180,927 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0.001 | 126 |
塞尔维亚 | 0.002 | 43 | 0.002 | 43 |
巴西 | 2,252.67 | 6,809,474 | 4,175.54 | 11,937,111 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 22.014 | 38,640 |
墨西哥 | 1,097.62 | 3,331,442 | 4,706.76 | 14,049,219 |
秘鲁 | 999.843 | 2,917,945 | 10,184.49 | 28,304,425 |
加拿大 | 646.631 | 2,069,517 | 3,736.06 | 11,294,164 |
美国 | 1,147.59 | 3,290,485 | 5,626.15 | 16,290,658 |
澳大利亚 | 16,966.58 | 51,656,584 | 124,559.63 | 352,572,671 |
新西兰 | 0 | 0 | 0.022 | 1,002 |
国别(地区)不详 | 0.094 | 1,670 | 0.094 | 1,670 |
合计 | 78,201.98 | 233,177,269 | 404,965.94 | 1,160,920,812 |
(关键字:锌锭 锌锭进口 锌锭进口数据)