单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6548 | 6581 | 6480.9 | 6481 | -41 | 129154 | 336430 | 14 | 297,250 | -1,175 |
锡 | 20725 | 20846 | 20655 | 20675 | 75 | 3266 | 16226 | 217 | 2,070 | --- |
铅 | 2485 | 2515 | 2467 | 2485 | 15 | 36454 | 126068 | 497 | 157,550 | -325 |
锌 | 3160 | 3174 | 3136 | 3162 | 15 | 85059 | 284917 | -953 | 255,400 | -2,350 |
铝 | 2140 | 2141 | 2101.9 | 2102 | -29 | 155553 | 689222 | 2 | 1,268,700 | -4,875 |
镍 | 10460 | 10840 | 10375 | 10500 | 60 | 86956 | 262098 | -1806 | 381,942 | -3,000 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)