国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
泰国 | 316,070 | 455,129 |
韩国 | 162,150 | 445,417 |
台澎金马关税区 | 159,847 | 395,830 |
日本 | 83,629 | 302,449 |
墨西哥 | 69,025 | 152,218 |
德国 | 15,902 | 75,438 |
秘鲁 | 20,025 | 65,841 |
越南 | 11,000 | 53,515 |
加拿大 | 14,540 | 44,500 |
荷兰 | 19,078 | 42,039 |
西班牙 | 6,000 | 21,689 |
美国 | 3,519 | 14,652 |
奥地利 | 2,200 | 8,640 |
马来西亚 | 2,000 | 5,386 |
比利时 | 400 | 2,302 |
英国 | 75 | 845 |
印度 | 1 | 425 |
合计 | 885,461 | 2,086,315 |
(关键字:氧化锌进口)