2017年9月中国铜废碎料进口分项数据一览

2017-10-2 15:22:45来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 118.419 500292 889.528 3696616
巴林 81.12 451473 694.903 3536703
塞浦路斯 121.1 166606 1158.513 1956794
中国香港 63533.727 170456688 502304.096 1061214446
印度 0 0 90.228 305165
印度尼西亚 578.101 2440648 2750.534 11454986
以色列 387.869 1527801 2948.552 11999239
日本 19197.603 52774294 168456.163 439472214
约旦 149.983 738093 644.169 2818494
科威特 351.016 2111125 2153.328 11693922
黎巴嫩 234.42 956563 2398.132 9531000
中国澳门 0 0 4048.75 6803547
马来西亚 8172.178 17063624 138736.041 262367069
巴基斯坦 309.071 1624512 1515.383 7891304
菲律宾 10369.714 26415423 148227.14 281495240
卡塔尔 0 0 1692.024 7269789
沙特阿拉伯 1285.35 6668647 13250.859 65705340
新加坡 672.403 2943301 4593.817 19698035
韩国 8612.598 12055317 76767.043 114427418
泰国 14102.933 42526603 123890.377 307062744
土耳其 115.508 438656 2080.966 7684653
阿拉伯联合酋长国 1545.516 7366124 16292.777 65445982
也门共和国 76.695 301757 830.503 3136822
越南 0 0 157.302 832882
中国台湾 1677.002 6110258 6724.715 26039617
加纳 26.43 99377 135.809 490264
肯尼亚 67.79 294029 496.56 2284577
利比里亚 0 0 145 725272
摩洛哥 321.985 1186233 761.605 2757107
尼日利亚 54 198264 1362.655 5099727
南非 901.613 4154090 7722.726 33373688
坦桑尼亚 0 0 279.356 1597612
突尼斯 0 0 504.75 2294847
比利时 4261.15 5660852 31252.893 52291579
丹麦 858.64 1527181 6043.034 10175912
英国 12737.964 43143086 118650.844 333983517
德国 13742.602 37310442 123601.285 323634193
法国 3984.967 7953053 35104.248 75005769
爱尔兰 49.18 159042 220.06 804401
意大利 5103.41 9142283 58054.017 114600436
荷兰 16758.1 33330934 161816.19 312766716
希腊 451.692 1023920 6127.38 10693580
葡萄牙 1033.4 2484437 9784.604 20132127
西班牙 5110.506 17356024 49258.615 125007773
阿尔巴尼亚 0 0 122.93 443279
奥地利 23.37 83431 834.646 1717526
保加利亚 423.81 1614282 3067.539 10458109
芬兰 864.41 1113993 4389.769 6132773
匈牙利 481.488 1397887 3006.217 9195433
马耳他 259.066 1002787 3083.242 11133706
挪威 586.38 863509 4214.355 5843500
波兰 528.2 1908344 5431.294 16730684
罗马尼亚 715.538 3153686 6026.244 23762406
瑞典 750.187 650041 5551.31 7663248
瑞士 0 0 24.95 20020
爱沙尼亚 41.892 180988 1038.881 3395171
拉脱维亚 583.056 1646830 3193.613 9309969
立陶宛 1477.01 5746595 5926.752 21913153
格鲁吉亚 179.003 726870 1131.881 4421407
俄罗斯联邦 99.859 429781 1391.161 5271397
斯洛文尼亚 231.55 594709 1418.755 4317031
捷克 675.064 1629979 5339.091 13836981
斯洛伐克 97.958 237936 1033.438 3333487
阿根廷 21.99 84222 21.99 84222
玻利维亚 178.255 699005 1136.443 4768605
巴西 694.293 2718601 9509.948 36137144
智利 1216.865 6993764 9806.28 46863834
哥伦比亚 2102.908 10338553 18047.027 84350195
哥斯达黎加 20.2 121130 475.986 2346280
古巴 89.28 362397 854.77 3337498
多米尼加共和国 388.059 1996776 2930.667 13985777
厄瓜多尔 266.538 1378205 3374.706 15220057
危地马拉 164.66 976503 1433.491 7301051
圭亚那 0 0 23.65 18920
海地 95.785 448729 825.003 3797280
洪都拉斯 43.994 172137 1081.833 4982433
牙买加 18.6 71205 390.55 1022190
墨西哥 5191.715 27564418 36245.734 169549176
尼加拉瓜 82.655 448101 620.446 3217898
巴拿马 80.285 385566 894.568 4155538
巴拉圭 432.347 2009865 2388.956 10571986
秘鲁 277.158 1365680 3653.131 16015610
波多黎各 146.345 793140 2596.019 10342059
特立尼达和多巴哥 68.731 210562 595.618 2257767
乌拉圭 148.128 754800 839.848 3616123
委内瑞拉 782.85 3829837 4549.09 21551006
加拿大 3123.525 8363741 28738.326 74368759
美国 50242.607 129697884 389411.674 955063288
澳大利亚 50158.01 121533923 354537.451 736992693
新西兰 366.745 1203077 4750.243 12162849
巴布亚新几内亚 20.132 123609 162.594 928948
合计 321596.256 868288130 2770739.584 6565167584

(关键字:铜废碎料进口铜废碎料)

(责任编辑:00570)