单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6652.5 | 6685 | 6629.5 | 6666 | -0.5 | 91471 | 335697 | 1393 | 291000 | -2450 |
锡 | 20575 | 21000 | 20575 | 20770 | 220 | 3274 | 16888 | 117 | 1970 | 0 |
铅 | 2536 | 2540 | 2486 | 2512 | -21 | 47136 | 127019 | -76 | 154875 | -250 |
锌 | 3245 | 3281.5 | 3222.5 | 3233 | -2 | 114933 | 290666 | 1449 | 258575 | 7875 |
铝 | 2148.5 | 2175 | 2143 | 2173.5 | 20.5 | 143826 | 673980 | -4364 | 1242450 | -4425 |
镍 | 10570 | 11016 | 10565 | 11015 | 415 | 83419 | 250050 | -1944 | 384864 | -1638 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)