国别 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) |
智利 | 97,432,138 | 656,129,009 |
印度 | 35,198,278 | 242,969,159 |
日本 | 21,162,368 | 140,895,188 |
波兰 | 17,362,139 | 117,802,677 |
韩国 | 15,235,505 | 103,979,923 |
秘鲁 | 13,651,105 | 95,629,934 |
中国 | 13,863,188 | 94,296,413 |
哈萨克斯坦 | 13,082,964 | 83,557,878 |
澳大利亚 | 10,977,674 | 74,549,680 |
刚果(金) | 7,874,938 | 52,582,611 |
比利时 | 6,561,364 | 43,746,760 |
俄罗斯联邦 | 5,780,913 | 39,701,263 |
保加利亚 | 5,572,226 | 37,644,818 |
印度尼西亚 | 3,885,629 | 25,946,898 |
巴西 | 3,690,108 | 25,061,414 |
墨西哥 | 3,305,000 | 22,503,910 |
赞比亚 | 3,085,598 | 20,612,125 |
菲律宾 | 2,752,656 | 18,560,155 |
乌兹别克斯坦 | 1,612,500 | 10,305,004 |
德国 | 1,317,921 | 8,617,282 |
挪威 | 1,120,614 | 7,597,770 |
伊朗 | 989,132 | 6,525,462 |
缅甸 | 1,000,070 | 6,320,784 |
西班牙 | 800,510 | 5,529,306 |
蒙古 | 799,974 | 5,184,147 |
南非 | 777,410 | 5,106,957 |
老挝 | 499,307 | 3,289,264 |
台澎金马关税区 | 12,500 | 1,438,995 |
美国 | 200 | 4,093 |
合计 | 289,403,929 | 1,956,088,879 |
(关键字:未锻轧的精炼铜阴极型材进口 未锻轧的精炼铜阴极型材)