国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
美国 | 8,855,982 | 8,286,860 |
澳大利亚 | 1,171,340 | 1,001,242 |
孟加拉国 | 777,500 | 783,053 |
新西兰 | 1,009,000 | 709,619 |
巴基斯坦 | 540,000 | 527,640 |
印度尼西亚 | 469,000 | 456,941 |
加拿大 | 463,926 | 450,935 |
比利时 | 372,925 | 346,779 |
俄罗斯联邦 | 373,600 | 324,121 |
韩国 | 340,000 | 303,768 |
波兰 | 275,000 | 247,085 |
越南 | 233,050 | 217,812 |
泰国 | 226,000 | 213,114 |
塔吉克斯坦 | 180,000 | 189,144 |
马来西亚 | 288,700 | 186,940 |
菲律宾 | 251,000 | 178,359 |
智利 | 275,000 | 158,682 |
乌克兰 | 189,000 | 141,753 |
厄瓜多尔 | 145,000 | 141,586 |
阿根廷 | 135,000 | 130,258 |
日本 | 134,000 | 127,258 |
德国 | 124,000 | 118,351 |
南非 | 104,000 | 103,203 |
哥伦比亚 | 106,000 | 99,858 |
法国 | 100,000 | 91,570 |
哈萨克斯坦 | 81,000 | 83,807 |
台澎金马关税区 | 77,500 | 77,645 |
立陶宛 | 80,700 | 73,670 |
土耳其 | 71,000 | 71,115 |
哥斯达黎加 | 108,000 | 68,580 |
缅甸 | 96,000 | 59,719 |
尼加拉瓜 | 54,000 | 55,620 |
埃及 | 50,000 | 49,824 |
荷兰 | 52,000 | 49,400 |
意大利 | 51,000 | 46,460 |
阿联酋 | 48,000 | 46,120 |
西班牙 | 50,000 | 39,125 |
沙特阿拉伯 | 27,000 | 34,155 |
摩洛哥 | 54,000 | 32,462 |
危地马拉 | 52,000 | 32,365 |
斯里兰卡 | 52,000 | 31,940 |
巴西 | 27,000 | 26,074 |
塞内加尔 | 27,000 | 26,055 |
以色列 | 25,000 | 24,453 |
葡萄牙 | 25,000 | 23,214 |
英国 | 25,000 | 23,040 |
洪都拉斯 | 27,000 | 21,230 |
希腊 | 27,000 | 16,740 |
墨西哥 | 7,500 | 7,335 |
新加坡 | 300 | 338 |
合计 | 18,334,023 | 16,556,417 |
(关键字:硫酸锌出口)