国别 | 数量(千克) | 金额(美元) |
台澎金马关税区 | 13,395,589 | 92,002,075 |
马来西亚 | 5,782,989 | 37,621,587 |
新加坡 | 3,116,601 | 21,136,505 |
印度尼西亚 | 2,799,970 | 18,199,807 |
巴基斯坦 | 1,496,627 | 9,787,358 |
越南 | 881,016 | 5,947,346 |
韩国 | 896,910 | 5,752,625 |
泰国 | 229,969 | 1,486,761 |
斯里兰卡 | 98,905 | 745,249 |
日本 | 101,475 | 689,668 |
合计 | 28,800,051 | 193,368,981 |
(关键字:精炼铜出口)