上期所指定交割仓库库存周报(10月30日-11月3日)

2017-11-3 16:30:55来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3754 551 3428 751 -326 200 55771 55571 -200
国储天威 7 0 2471 0 2464 0 98829 98829 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 21683 5961 27178 5611 5495 -350 137289 137639 350
上港物流 24819 1980 27611 1729 2792 -251 11763 12305 542
上海裕强 1049 0 1049 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 7030 4319 8663 3032 1633 -1287 41425 42712 1287
中储大场 9816 275 18135 275 8319 0 227270 227270 0
同盛松江 985 0 985 0 0 0 58278 58353 75
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中海华东宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
合计 70801 13086 91178 11398 20377 -1688 765625 767679 2054
广东 南储仓储 6934 324 6934 324 0 0 19676 19676 0
八三O黄浦 19982 7275 20037 5901 55 -1374 22725 24099 1374
合计 26916 7599 26971 6225 55 -1374 42401 43775 1374
江苏 中储无锡 4499 3949 3448 3448 -1051 -501 16051 16552 501
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 804 1323 519
无锡国联 50 50 50 50 0 0 19950 19950 0
添马行物流 851 0 851 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 3125 2704 3125 2704 0 0 17296 17296 0
合计 8525 6703 7474 6202 -1051 -501 74101 75121 1020
浙江 国储837处 1650 575 1650 375 0 -200 19425 19625 200
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1650 575 1650 375 0 -200 29425 29625 200
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 106234 27963 125615 24200 19381 -3763 854552 859200 4648
总计 107892 27963 127273 24200 19381 -3763 914552 919200 4648
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3441 1226 3441 1226 0 0 18590 18524 -66
国储天威 7128 7057 7183 7057 55 0 32943 32943 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 450 450 450 450 0 0 45763 45880 117
上港物流 70000 65419 70000 65322 0 -97 3921 4102 181
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 13808 14237 429
中储大场 19485 19485 22380 19485 2895 0 75748 75748 0
同盛松江 574 574 549 549 -25 -25 19426 19451 25
外运华东张华浜 14703 14703 14703 14703 0 0 5297 5297 0
全胜物流 19217 19217 19167 19167 -50 -50 783 833 50
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 156093 132883 158968 132711 2875 -172 247879 248615 736
广东 广储830 6613 6613 6613 6613 0 0 11387 11387 0
中储晟世 18260 11381 18260 12753 0 1372 8619 7247 -1372
南储仓储 17293 17293 17293 17293 0 0 32707 32707 0
中金圣源 20000 18743 20000 18717 0 -26 1257 1283 26
广东炬申 9269 0 9269 0 0 0 30000 30000 0
合计 71435 54030 71435 55376 0 1346 83970 82624 -1346
江苏 中储无锡 60000 59599 60000 59520 0 -79 401 480 79
上港物流苏州 29997 29732 29622 29559 -375 -173 268 441 173
无锡国联 40000 39242 40000 39316 0 74 758 684 -74
添马行物流 10000 9993 10000 9993 0 0 7 7 0
百金汇物流 20000 19620 20000 19545 0 -75 380 455 75
常州融达 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
五矿无锡 38606 38606 43560 43560 4954 4954 11394 6440 -4954
国能物流常州 20000 19966 20000 19966 0 0 34 34 0
合计 248603 246758 253182 251459 4579 4701 13242 8541 -4701
浙江 浙江康运 35000 34307 35000 34382 0 75 693 618 -75
康运萧山 17454 17454 17753 17753 299 299 7546 7247 -299
国储837处 749 749 1001 1001 252 252 19251 18999 -252
宁波九龙仓 12204 12204 12204 12204 0 0 796 796 0
浙江田川 3002 3002 4502 4502 1500 1500 26998 25498 -1500
合计 68409 67716 70460 69842 2051 2126 55284 53158 -2126
山东 山东恒欣 14769 14769 14769 14769 0 0 5231 5231 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 14769 14769 14769 14769 0 0 25231 25231 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 6990 6990 9981 9981 2991 2991 3010 19 -2991
河南国储巩义 20000 19840 20000 19840 0 0 160 160 0
河南国储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中储郑州 9986 9986 9986 9986 0 0 14 14 0
中储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 56976 56816 59967 59807 2991 2991 23184 20193 -2991
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 19985 19985 19985 19985 0 0 15 15 0
合计 19985 19985 19985 19985 0 0 20015 20015 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 636270 592957 648766 603949 12496 10992 493805 483377 -10428
总计 636270 592957 648766 603949 12496 10992 513805 503377 -10428
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 12925 2317 14335 2317 1410 0 107683 107683 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 5472 1493 9884 1194 4412 -299 58507 58806 299
上海裕强 13304 1224 20000 1621 6696 397 18776 18379 -397
裕强闵行 198 99 198 99 0 0 19901 19901 0
中储大场 3126 1937 3304 1937 178 0 58063 58063 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 5632 4486 6317 6317 685 1831 25514 23683 -1831
合计 40814 11556 54195 13485 13381 1929 393444 391515 -1929
广东 中储晟世 776 775 776 775 0 0 19225 19225 0
南储仓储 17007 2753 17007 2753 0 0 77247 77247 0
中金圣源 4777 1800 5590 1675 813 -125 28200 28325 125
广储830三水西 1822 525 1822 525 0 0 19475 19475 0
合计 24382 5853 25195 5728 813 -125 144147 144272 125
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 124 124 124 124 0 0 19876 19876 0
百金汇物流 687 300 687 300 0 0 9700 9700 0
国能物流常州 1057 150 1057 150 0 0 9850 9850 0
合计 1868 574 1868 574 0 0 54426 54426 0
浙江 浙江康运 2650 0 2650 0 0 0 10000 10000 0
康运萧山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1844 602 2610 602 766 0 9398 9398 0
合计 4494 602 5260 602 766 0 39398 39398 0
总计 71558 18585 86518 20389 14960 1804 631415 629611 -1804
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 2899 551 3711 501 812 -50 14449 14499 50
国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 191 0 191 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3142 551 3954 501 812 -50 64449 64499 50
广东 中储晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 3582 2900 3582 2825 0 -75 17100 17175 75
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 3682 2900 3682 2825 0 -75 52100 52175 75
江苏 中储无锡 7640 6906 7330 6906 -310 0 23094 23094 0
五矿无锡 1002 1002 1002 1002 0 0 8998 8998 0
合计 8642 7908 8332 7908 -310 0 32092 32092 0
浙江 康运萧山 2209 2209 3112 3112 903 903 12791 11888 -903
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 5087 1102 5087 1826 0 724 18898 18174 -724
合计 7296 3311 8199 4938 903 1627 41689 40062 -1627
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 22762 14670 24167 16172 1405 1502 240330 238828 -1502
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 7558 7492 7306 7145 -252 -347 22508 22855 347
上港物流 9205 3774 9275 3762 70 -12 16226 16238 12
中储大场 8232 7366 8229 7732 -3 366 12634 12268 -366
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 6661 4939 6661 4939 0 0 5061 5061 0
中海华东宝山 1966 1966 1966 1966 0 0 8034 8034 0
中海华东临港 6468 6468 6259 6259 -209 -209 23532 23741 209
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 40090 32005 39696 31803 -394 -202 127995 128197 202
江苏 中储无锡 2180 193 1374 193 -806 0 3807 3807 0
常州融达 2827 1752 2827 1752 0 0 3248 3248 0
合计 5007 1945 4201 1945 -806 0 7055 7055 0
浙江 国储837处 1818 1500 1818 1500 0 0 3500 3500 0
宁波九龙仓 942 942 942 942 0 0 4058 4058 0
宁波高新货柜 854 849 854 849 0 0 4151 4151 0
合计 3614 3291 3614 3291 0 0 11709 11709 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 48711 37241 47511 37039 -1200 -202 148759 148961 202
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2597 2543 2503 2370 -94 -173 457 630 173
中储大场 2039 1927 1860 1776 -179 -151 1073 1224 151
合计 4636 4470 4363 4146 -273 -324 1530 1854 324
广东 南储仓储 1274 444 1274 430 0 -14 2556 2570 14
八三O黄浦 2174 1751 2172 1739 -2 -12 1249 1261 12
合计 3448 2195 3446 2169 -2 -26 3805 3831 26
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1640 1628 1621 1614 -19 -14 372 386 14
合计 1640 1628 1621 1614 -19 -14 2372 2386 14
总计 9724 8293 9430 7929 -294 -364 7707 8071 364

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:00570)