单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6945 | 6963 | 6857 | 6895 | -34 | 105087 | 330205 | -796 | 270400 | -3450 |
锡 | 19505 | 19640 | 19350 | 19550 | -95 | 2815 | 15168 | -57 | 2070 | -20 |
铅 | 2453 | 2484 | 2443.5 | 2463 | 20 | 28760 | 120571 | 118 | 148475 | -300 |
锌 | 3252.5 | 3267 | 3202 | 3219 | -39 | 128916 | 290956 | 3625 | 249250 | -1650 |
铝 | 2175 | 2193 | 2165.5 | 2185 | 11.5 | 132305 | 677100 | 1223 | 1181300 | -2900 |
镍 | 12570 | 12795 | 12515 | 12725 | 120 | 71389 | 236771 | 2538 | 384054 | 2484 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)