(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6810/6812 | 6836/6838 | 6812 |
锡 | 19545/19550 | 19415/19425 | 19550 |
铅 | 2498.5/2499 | 2508/2510 | 2499 |
锌 | 3235/3235.5 | 3184/3184.5 | 3235.5 |
铝 | 2103/2103.5 | 2118/2120 | 2103.5 |
镍 | 12560/12565 | 12615/12620 | 12565 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)