单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6833.5 | 6876.5 | 6780 | 6855 | 29 | 119272 | 323302 | -2622 | 263425 | -4225 |
锡 | 19465 | 19510 | 19400 | 19450 | -30 | 3877 | 15400 | 148 | 2065 | -5 |
铅 | 2492 | 2528.5 | 2478 | 2506.5 | 10.5 | 52890 | 120763 | 1174 | 146775 | -525 |
锌 | 3161 | 3204 | 3161 | 3192 | 26 | 144865 | 288783 | -1083 | 241575 | -2450 |
铝 | 2138 | 2144 | 2101.5 | 2109 | -23 | 209065 | 670092 | 1493 | 1177300 | 250 |
镍 | 12645 | 12730 | 12525 | 12700 | 45 | 96268 | 238776 | -380 | 380628 | -1728 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)