(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6727.5/6728.5 | 6765/6770 | 6728.5 |
锡 | 19555/19560 | 19450/19455 | 19560 |
铅 | 2407/2409 | 2418/2420 | 2409 |
锌 | 3199/3199.5 | 3157.5/3158.5 | 3199.5 |
铝 | 2076.5/2077 | 2095/2095.5 | 2077 |
镍 | 11465/11470 | 11515/11520 | 11470 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)