国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
智利 | 380,133,775 | 626,425,451 |
秘鲁 | 348,915,654 | 569,986,620 |
蒙古 | 120,839,951 | 157,242,781 |
澳大利亚 | 86,893,739 | 141,132,260 |
哈萨克斯坦 | 91,695,338 | 121,806,287 |
加拿大 | 39,998,669 | 90,191,151 |
墨西哥 | 47,778,682 | 72,384,742 |
美国 | 42,135,224 | 68,619,050 |
印度尼西亚 | 20,850,437 | 57,027,880 |
西班牙 | 35,822,130 | 49,866,030 |
亚美尼亚 | 25,527,394 | 43,659,804 |
巴西 | 22,878,492 | 43,103,169 |
老挝 | 19,785,246 | 30,543,463 |
阿联酋 | 19,442,434 | 29,260,813 |
毛里塔尼亚 | 13,217,904 | 21,821,691 |
刚果(金) | 2,793,175 | 10,211,120 |
土耳其 | 9,170,669 | 9,793,566 |
葡萄牙 | 4,450,405 | 6,107,126 |
沙特阿拉伯 | 4,280,275 | 5,290,206 |
赞比亚 | 2,525,577 | 3,373,909 |
菲律宾 | 22,435,829 | 2,822,452 |
玻利维亚 | 1,328,734 | 2,144,993 |
厄瓜多尔 | 747,952 | 1,520,836 |
摩洛哥 | 766,840 | 966,860 |
伊朗 | 823,817 | 950,690 |
越南 | 861,130 | 895,267 |
俄罗斯联邦 | 544,800 | 663,430 |
南非 | 250,580 | 350,707 |
马达加斯加 | 211,000 | 69,301 |
洪都拉斯 | 41,170 | 64,910 |
泰国 | 63,102 | 61,253 |
尼加拉瓜 | 24,000 | 43,021 |
尼日利亚 | 25,650 | 9,067 |
巴基斯坦 | 99 | 110 |
合计 | 1,367,259,873 | 2,168,410,016 |
(关键字:铜精矿进口)