国别 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) |
台澎金马关税区 | 13,725,925 | 93,285,481 |
马来西亚 | 5,782,989 | 37,621,587 |
新加坡 | 3,116,601 | 21,136,505 |
印度尼西亚 | 2,799,970 | 18,199,807 |
巴基斯坦 | 1,496,627 | 9,787,358 |
越南 | 881,016 | 5,947,346 |
韩国 | 896,910 | 5,752,625 |
泰国 | 229,969 | 1,486,761 |
斯里兰卡 | 98,905 | 745,249 |
日本 | 101,475 | 689,668 |
合计 | 29,130,387 | 194,652,387 |
(关键字:未锻轧的精炼铜阴极型材出口)