国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
澳大利亚 | 94,877,000 | 33,170,944 |
越南 | 80,650,289 | 30,654,461 |
印度尼西亚 | 64,297,196 | 25,551,990 |
印度 | 32,278,200 | 14,045,764 |
德国 | 1,646,728 | 4,469,593 |
日本 | 1,442,458 | 2,905,125 |
法国 | 1,589,768 | 1,035,332 |
美国 | 552,974 | 840,237 |
荷兰 | 19,200 | 568,320 |
韩国 | 261,840 | 307,689 |
加拿大 | 57,600 | 83,808 |
以色列 | 60 | 7,150 |
英国 | 160 | 3,057 |
奥地利 | 500 | 1,476 |
瑞士 | 0 | 108 |
合计 | 277,673,973 | 113,645,054 |
(关键字:氧化铝进口)