单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7072 | 7139 | 7034.5 | 7125 | 39 | 107091 | 324207 | -4850 | 201600 | -50 |
锡 | 19375 | 19540 | 19345 | 19530 | 180 | 4691 | 15123 | -17 | 2395 | -55 |
铅 | 2504.5 | 2514.5 | 2476 | 2485 | -20 | 35047 | 122709 | -1170 | 141950 | 75 |
锌 | 3245 | 3275 | 3222 | 3265.5 | 23.5 | 105264 | 291098 | -1723 | 186675 | -1550 |
铝 | 2148 | 2204 | 2130 | 2192 | 44 | 178997 | 662251 | -2045 | 1104950 | -1075 |
镍 | 12055 | 12220 | 11940 | 12130 | 60 | 75936 | 255042 | -2059 | 374136 | 726 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)