品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54430 | 55100 | 54920 | 55400 | 55250 | 55140 |
铝 | 15055 | 14985 | 15055 | 15255 | 15075 | 15165 |
锌 | 25795 | 25835 | 25845 | 25820 | 25850 | 25855 |
铅 | 19080 | 18940 | 18945 | 19180 | 19020 | 19005 |
镍 | 97670 | 98120 | 97630 | 99000 | 99170 | 98750 |
锡 | 143320 | 143410 | 143550 | 145060 | 145940 | 145910 |
黄金 | 272.35 | 272.35 | 279.55 | 279.4 | 279.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)