品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54680 | 54700 | 54060 | 55050 | 55130 | 54260 |
铝 | 15030 | 15070 | 14900 | 15215 | 15235 | 15020 |
锌 | 26150 | 26290 | 26110 | 26330 | 26385 | 26090 |
铅 | 19080 | 19080 | 19000 | 19490 | 19490 | 19180 |
镍 | 98690 | 98940 | 97500 | 101250 | 101500 | 98600 |
锡 | 143500 | 143600 | 143410 | 145380 | 145870 | 144740 |
黄金 | 279.05 | 279.05 | 276.4 | 280.95 | 281.8 | 280.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)