(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6907/6908 | 6955/6956 | 6908 |
锡 | 21575/21600 | 21450/21500 | 21600 |
铅 | 2521/2522 | 2521.5/2522 | 2522 |
锌 | 3469.5/3470 | 3438.5/3439 | 3470 |
铝 | 2122.5/2123.5 | 2133/2133.5 | 2123.5 |
镍 | 13205/13215 | 13250/13255 | 13215 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)