单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7113 | 7179 | 7092 | 7110 | 15 | 134259 | 314505 | -3217 | 331575 | -875 |
锡 | 21585 | 21725 | 21540 | 21600 | -50 | 3156 | 18672 | 52 | 1885 | 25 |
铅 | 2543 | 2596 | 2543 | 2579 | 48 | 52174 | 124982 | -899 | 113050 | -600 |
锌 | 3510.5 | 3550 | 3506 | 3531 | 28 | 86776 | 303312 | -726 | 138225 | -2750 |
铝 | 2150 | 2169.5 | 2137 | 2138 | -2 | 153380 | 686297 | 4105 | 1326825 | -4050 |
镍 | 13755 | 14065 | 13660 | 13925 | 160 | 73758 | 252698 | 1355 | 335994 | -270 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)