单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7127.5 | 7143 | 6988.5 | 7021 | -89 | 131878 | 311153 | -3352 | 330425 | -1150 |
锡 | 21600 | 21750 | 21540 | 21725 | 125 | 6433 | 18633 | -39 | 1785 | -100 |
铅 | 2583 | 2586 | 2558 | 2576 | -3 | 33300 | 125282 | 300 | 112875 | -175 |
锌 | 3530 | 3543.5 | 3475.5 | 3487 | -44 | 100484 | 300405 | -2907 | 135800 | -2425 |
铝 | 2143.5 | 2159.5 | 2136.5 | 2147 | 9 | 194741 | 686006 | -291 | 1318375 | -8450 |
镍 | 13920 | 14030 | 13700 | 13845 | -80 | 66711 | 251274 | -1424 | 335586 | -408 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)