品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
缅甸 | 156.657 | 47,837 |
印度尼西亚 | 100 | 39,725 |
日本 | 0.05 | 44 |
马来西亚 | 35 | 14,147 |
韩国 | 180 | 57,697 |
土耳其 | 538.62 | 127,653 |
德国 | 220 | 82,500 |
法国 | 6,000 | 960,000 |
意大利 | 378 | 60,480 |
俄罗斯联邦 | 300 | 89,100 |
克罗地亚 | 3,321 | 581,175 |
美国 | 7,500 | 1,275,000 |
合计 | 18,729.33 | 3,335,358 |
(关键字:铝土矿出口)