3月2日 上期所有色收盘价一览

2018-3-2 15:07:35来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:
品种 今开盘 现货收盘 现货结算 主力开盘 主力收盘 主力结算
51800 52130 52060 52170 52540 52450
14270 14250 14300 14450 14425 14470
26050 26230 26170 26095 26265 26200
18855 18920 18840 18925 18895 18860
  104180 103940 103630 102180 102710
  146490 146490 147120 147380 147000
黄金   269.9 269.9 270.95 272.7 271.9

(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)

(责任编辑:00570)