单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6839 | 6971.5 | 6777 | 6962 | 129 | 108466 | 311544 | 1424 | 311125 | -3750 |
锡 | 21525 | 21580 | 21230 | 21400 | -145 | 4073 | 19232 | 139 | 1555 | 0 |
铅 | 2351.5 | 2399 | 2329 | 2376 | 39 | 46905 | 122235 | -2783 | 131525 | -2125 |
锌 | 3230 | 3300 | 3186 | 3277 | 47 | 119197 | 292632 | -3799 | 202575 | -2650 |
铝 | 2110 | 2134 | 2093 | 2120 | 14 | 196731 | 680476 | -4748 | 1311725 | -3775 |
镍 | 13220 | 13900 | 13120 | 13860 | 590 | 83414 | 250920 | 1938 | 328998 | -1890 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)