品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 51360~51710 51535 ↑ 700 旺旺 上冶 江铜 03-12
铜升贴水 c20~b30 ↑ 55 旺旺 上冶 江铜 03-12
A00 铝 13800~13860 13830 ↓ -80 信发 海湖 青铜峡 03-12
1# 铅 18500~18700 18600 ↑ 50 宙泰 白银 株冶 03-12
0# 锌 25000~25890 25445 ↑ 350 云南 双燕 葫锌牌 03-12
1# 锌 24950~25090 25020 ↑ 350 进口 甘肃 陕西 03-12
1# 镍板 103200~104000 103600 ↑ 3700 四川尼科 进口 金川 03-12
1# 锡 145500~147000 146250 ↑ 500 南山 云山 云锡 03-12
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)