金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 库存 | 增减 |
铜 | 6718.5 | 6719.5 | 6623.5 | 6660 | -35 | 119970 | 297746 | 317750 | -1750 |
锡 | 20850 | 20870 | 20680 | 20775 | -75 | 4122 | 18566 | 1975 | 35 |
铅 | 2355 | 2359.5 | 2330.5 | 2341 | -27 | 41876 | 118994 | 130825 | 175 |
锌 | 3201 | 3238.5 | 3170 | 3217 | 14 | 72103 | 284687 | 211225 | -25 |
铝 | 2068 | 2074.8 | 2049 | 2050.5 | -24.5 | 184800 | 668420 | 1276375 | -2650 |
镍 | 13165 | 13265 | 12900 | 12950 | -240 | 72744 | 250990 | 324870 | -966 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)