4月9日 上期所有色收盘价一览

2018-4-9 15:05:09来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:
品种 今开盘 现货收盘 现货结算 主力开盘 主力收盘 主力结算
50420 50680 50370 50340 50610 50330
14145 14190 14140 14295 14270 14205
24855 24595 24510 24615 24355 24370
18700 18670 18680 18690 18555 18550
  96490 96490 99730 99630 98850
  140630 140630 145120 144750 144600
黄金   269.7 269.7 273 272.55 272.75

(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)

(责任编辑:00570)