(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6933/6936 | 6981/6982 | 6936 |
锡 | 21700/21725 | 21520/21530 | 21725 |
铅 | 2377.5/2378 | 2378/2379 | 2378 |
锌 | 3186/3186.5 | 3197/3197.5 | 3186.5 |
铝 | 2527.5/2528.5 | 2522/2523 | 2528.5 |
镍 | 15100/15105 | 15000/15050 | 15105 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)