单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6985.5 | 7028 | 6948.5 | 7008 | -5 | 109673 | 307746 | 239 | 346300 | -2425 |
锡 | 21100 | 21285 | 20975 | 21250 | 150 | 4525 | 18286 | -51 | 2180 | 0 |
铅 | 2312.5 | 2340.5 | 2272 | 2306 | -4 | 36811 | 113362 | 450 | 130850 | -300 |
锌 | 3220 | 3231 | 3129.5 | 3135 | -77 | 119190 | 287846 | -3382 | 209475 | 28150 |
铝 | 2213.5 | 2273 | 2186 | 2245 | 18 | 266217 | 728984 | 2646 | 1372500 | -5850 |
镍 | 14035 | 14245 | 13940 | 14145 | 160 | 66181 | 256548 | 2143 | 310920 | -1404 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)