单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6981.5 | 7007.5 | 6890 | 6965 | -43 | 136851 | 311143 | 3397 | 342250 | -4050 |
锡 | 21225 | 21425 | 21190 | 21400 | 150 | 5994 | 18413 | 127 | 2180 | 0 |
铅 | 2310.5 | 2344 | 2292 | 2336 | 30 | 40806 | 113005 | -357 | 129800 | -1050 |
锌 | 3138.5 | 3156 | 3083.5 | 3135 | 0 | 120059 | 287387 | -459 | 228150 | 18675 |
铝 | 2235 | 2316 | 2195 | 2275 | 30 | 270421 | 730761 | 1777 | 1362750 | -9750 |
镍 | 14185 | 14300 | 13920 | 14235 | 90 | 66138 | 254647 | -1901 | 309594 | -1326 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)